- Manufacture :
- Color :
- Package / Case :
- Height (Max) :
- Millicandela Rating :
- Applied Filters :
                        11 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Color | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Height (Max) | Supplier Device Package | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Millicandela Rating | Viewing Angle | Lens Color | Lens Transparency | Lens Style/Size | Wavelength - Dominant | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
 | 2,650 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED RED CLEAR 4DIP THROUGH HOLE | - | Active | Red | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 628nm | |||
|   | 
 | 2,413 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-EDIP (0.200", 5.08mm) | 6.00mm | P4 | 70mA | 2.5V | 7700mcd | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 3,332 Ships today + free overnight shipping | TT Electronics/Optek Technology | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | - | 70mA | 2.5V | - | 100° | Colorless | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 2,804 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | Amber | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 3,279 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED RED CLEAR 4DIP THROUGH HOLE | - | Active | Red | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 628nm | |||
|   | 
 | 3,845 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | Amber | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 1,100 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | Amber | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 2,345 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED RED CLEAR 4DIP THROUGH HOLE | - | Active | Red | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | P4 | 70mA | 2.5V | - | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 628nm | |||
|   | 
 | 641 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-EDIP (0.200", 5.08mm) | 6.00mm | P4 | 70mA | 2.5V | 8250mcd | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 3,272 Ships today + free overnight shipping | Cree Inc. | LED AMBER CLEAR 4DIP THRU HOLE | - | Active | Amber | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-EDIP (0.200", 5.08mm) | 6.00mm | P4 | 70mA | 2.5V | 8250mcd | 100° | - | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 591nm | |||
|   | 
 | 1,357 Ships today + free overnight shipping | TT Electronics/Optek Technology | LED RED CLEAR 4DIP THROUGH HOLE | - | Active | Red | Tube | Through Hole | 7.60mm L x 7.60mm W | 4-DIP (0.200", 5.08mm) | 6.15mm | - | 70mA | 2.5V | - | 100° | Colorless | Clear | Round with Domed Top, 3.00mm | 628nm | 

