- Packaging :
- Package / Case :
- Type :
- Data Interface :
- Voltage - Supply, Analog :
- Applied Filters :
                        14 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Type | Supplier Device Package | Data Interface | Resolution (Bits) | Voltage - Supply, Analog | Number of ADCs / DACs | Sigma Delta | S/N Ratio, ADCs / DACs (db) Typ | Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
 | 3,288 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 13 b | 2.7 V ~ 5.25 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 1,154 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 2CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 2 / 2 | No | - | - | |||
|   | 
 | 3,253 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 2CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 2.7 V ~ 3.8 V | 2 / 2 | No | - | - | |||
|   | 
 | 2,304 Ships today + free overnight shipping | Cirrus Logic Inc. | IC CODEC AUDIO STEREO 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Stereo Audio | 20-SSOP | Serial | 24 b | 2.7 V ~ 3.6 V | 2 / 2 | Yes | 90 / 100 | 90 / 95 | |||
|   | 
 | 1,982 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 2CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 2 / 2 | No | - | - | |||
|   | 
 | 3,817 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 2CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 2.7 V ~ 3.8 V | 2 / 2 | No | - | - | |||
|   | 
 | 2,806 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 1CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 835 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 2.7 V ~ 5.25 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 3,874 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 1CH 20SSOP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 962 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 1CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 2,285 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 13 b | 2.7 V ~ 5.25 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 1,960 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 3V 1CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 2.7 V ~ 5.25 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 3,083 Ships today + free overnight shipping | Nuvoton Technology Corporation of America | IC VOICEBAND CODEC 5V 1CH 20SSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | PCM | 20-SSOP | PCM Audio Interface | 8 b | 4.5 V ~ 5.5 V | 1 / 1 | No | - | - | |||
|   | 
 | 2,102 Ships today + free overnight shipping | Cirrus Logic Inc. | IC CODEC AUDIO STEREO 20SSOP | - | Active | Tray | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Stereo Audio | 20-SSOP | Serial | 24 b | 2.7 V ~ 3.6 V | 2 / 2 | Yes | 90 / 100 | 90 / 95 | 

