- Part Status :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- Program Memory Size :
- Applied Filters :
                        9 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Peripherals | Core Processor | Speed | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Number of I/O | RAM Size | Core Size | Connectivity | Program Memory Size | Program Memory Type | EEPROM Size | Data Converters | Oscillator Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 1,613 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 120LQFP | F²MC-16LX MB90520B | Obsolete | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-LQFP | 120-LQFP (14x14) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   |  | 1,172 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 120LQFP | F²MC-16LX MB90520B | Obsolete | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-LQFP | 120-LQFP (14x14) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 2,473 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 3,337 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 1,086 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 2,585 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 1,483 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 2,767 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | |||
|   | 
 | 1,748 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 120QFP | F²MC-16LX MB90520B | Active | Tray | -40°C ~ 85°C (TA) | 120-BQFP | 120-QFP (20x20) | LCD, POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 2.7 V ~ 5.5 V | 85 | 4K x 8 | 16-Bit | SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b, D/A 2x8b | External | 

