- Part Status :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd) :
- RAM Size :
- Program Memory Size :
- Program Memory Type :
- Applied Filters :
                        92 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Package / Case | Supplier Device Package | Peripherals | Core Processor | Speed | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Number of I/O | RAM Size | Core Size | Connectivity | Program Memory Size | Program Memory Type | EEPROM Size | Data Converters | Oscillator Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 2,610 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 8BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,909 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 8BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 3,021 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 8BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,867 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Flash | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 2,096 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Flash | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,203 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100QFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-BQFP | 100-PQFP (20x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Flash | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 761 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 3,723 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 1,681 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 2,966 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 899 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 640 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 3,184 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 100QFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-BQFP | 100-PQFP (20x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 2K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 1,558 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 64KB MROM 100QFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-BQFP | 100-PQFP (20x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 2K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 64KB (64K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   | 
 | 2,859 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB FLASH 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Active | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Flash | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,084 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 3,599 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 935 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 4.5 V ~ 5.5 V | 81 | 6K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 256KB (256K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 3,555 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 2,374 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,725 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,214 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,549 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,951 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 759 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,652 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 2,904 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 1,907 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 2,950 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | |||
|   |  | 2,495 Ships today + free overnight shipping | Cypress Semiconductor Corp | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | F²MC-16LX MB90435 | Obsolete | Tray | -40°C ~ 105°C (TA) | 100-LQFP | 100-LQFP (14x14) | POR, WDT | F²MC-16LX | 16MHz | 3.5 V ~ 5.5 V | 81 | 4K x 8 | 16-Bit | EBI/EMI, SCI, Serial I/O, UART/USART | 128KB (128K x 8) | Mask ROM | - | A/D 8x8/10b | External | 

