- Configuration :
- Supplier Device Package :
- Number of Inputs :
- Voltage - Supply, Analog :
                        74 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Input Type | Operating Temperature | Features | Package / Case | Configuration | Supplier Device Package | Number of A/D Converters | Number of Bits | Sampling Rate (Per Second) | Data Interface | Number of Inputs | Reference Type | Voltage - Supply, Analog | Ratio - S/H:ADC | Architecture | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
 | 2,256 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT SERIAL 16-QSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,999 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT SERIAL 16-QSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,245 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT SERIAL 16-QSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,197 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 12BIT 12CH 16-QSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | MUX-S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,980 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT I2C/SRL 16QSOP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | MUX-S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,136 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC SYSTEM MON 12BIT 4CH 10-UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | able Address | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 10-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,247 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10BIT SERIAL 8-UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,618 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC I2C/SRL 12BIT 4CH 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,845 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC I2C/SRL 10BIT 4CH 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,603 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT SERIAL 8-UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,972 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC I2C/SRL 10BIT 4CH 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,577 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT I2C/SRL 1CH 12WLP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 12-WFBGA, WLBGA | MUX-S/H-ADC | 12-WLP | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,996 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT I2C/SRL 1CH 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,485 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10BIT I2C 94.4KSPS 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 968 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10BIT I2C 94.4KSPS 12WLP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 12-WFBGA, WLBGA | MUX-S/H-ADC | 12-WLP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,092 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10BIT I2C 94.4KSPS 8UMAX | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,406 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10-BIT I2C 94.4K 16-QSOP | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | MUX-S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,067 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 10BIT 12CH 16-QSOP | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | MUX-S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 6, 12 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,740 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10BIT I2C 94.4KSPS 8UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   |  | 3,174 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 10BIT 4CH 12WLP | - | Active | Digi-Reel® | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 12-WFBGA, WLBGA | MUX-S/H-ADC | 12-WLP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,946 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 10BIT 4CH 12WLP | - | Active | Cut Tape (CT) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 12-WFBGA, WLBGA | MUX-S/H-ADC | 12-WLP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,615 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 10BIT 4CH 12WLP | - | Active | Tape & Reel (TR) | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 12-WFBGA, WLBGA | MUX-S/H-ADC | 12-WLP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 991 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10-BIT I2C 94.4K 8-UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,729 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 10-BIT I2C 94.4K 8-UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,411 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC SYSTEM MON 10BIT 4CH 10-UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | able Address | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 10-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 1,971 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC SYSTEM MON 10BIT 4CH 10-UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | able Address | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 10-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 675 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC SERIAL 10BIT 8CH 16-QSOP | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 16-SSOP (0.154", 3.90mm Width) | MUX-S/H-ADC | 16-QSOP | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 4, 8 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,288 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC I2C/SRL 12BIT 4CH 8UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 3,824 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC I2C/SRL 10BIT 4CH 8UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 10 | 94.4k | I²C | 2, 4 | External, Internal | 2.7 V ~ 3.6 V | 1:1 | SAR | |||
|   | 
 | 2,816 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC ADC 12BIT I2C/SRL 1CH 8UMAX | - | Active | Tube | Differential, Single Ended | -40°C ~ 85°C | - | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | MUX-S/H-ADC | 8-uMAX | 1 | 12 | 94.4k | I²C | 1, 2 | External, Internal | 5V | 1:1 | SAR | 

