- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Supplier Device Package :
- Voltage - Supply :
- Current - Timekeeping (Max) :
                        44 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Type | Interface | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Memory Size | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 
 | 3,179 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   | 
 | 704 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 24-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 24-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 2KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   | 
 | 3,980 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|  | 
 | 1,598 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 3,999 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,349 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 2,986 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 809 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,059 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,257 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,658 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 2,860 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 24-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 24-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 2KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,922 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 1,444 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 24-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 24-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 2KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 868 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 3,700 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,555 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 24-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 24-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 24-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 2KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,012 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 1,336 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 4mA @ 5V | |||
|   |  | 1,423 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 4mA @ 5V | |||
|   |  | 658 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | |||
|  |  | 2,697 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 3,578 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 4mA @ 5V | |||
|   |  | 2,343 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 3,011 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 512kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 4mA @ 5V | |||
|   |  | 893 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 128kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 4mA @ 5V | |||
|   |  | 2,957 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 128kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 1,588 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 128kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 4mA @ 5V | |||
|  |  | 1,915 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 32-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 32-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 32-EDIP | 2.97 V ~ 3.63 V | 128kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 2mA @ 3.3V | |||
|   |  | 909 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 2.97 V ~ 3.63 V | 128kb | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 2mA @ 3.3V | 

