- Part Status :
- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Package / Case :
- Supplier Device Package :
                        33 products
                    
                    | IMAGE | PART NO. | PRICE | QUANTITY | STOCK | MANUFACTURE | DESCRIPTION | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Package / Case | Type | Interface | Supplier Device Package | Voltage - Supply | Memory Size | Time Format | Date Format | Voltage - Supply, Battery | Current - Timekeeping (Max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 2,328 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC RAM Y2K 5V 100NS 28-EDIP | - | Active | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   | 
 | 3,179 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   | 
 | 3,980 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,154 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Active | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,664 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,349 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 3,008 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,736 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 2,986 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,658 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | -40°C ~ 85°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,661 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 2,840 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,809 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,874 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,447 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,752 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 2,104 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,499 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Active | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,594 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 868 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 3,700 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,983 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Active | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,998 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Obsolete | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,737 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 1,457 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Leap Year, NVSRAM | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|  |  | 731 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 28-EDIP | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Through Hole | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 28-DIP Module (0.600", 15.24mm) | Clock/Calendar | Parallel | 28-EDIP | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | - | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 1,327 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,118 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 2,847 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC CLK/CALENDAR PAR 34-PCM | - | Discontinued at Digi-Key | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Leap Year, NVSRAM | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | |||
|   |  | 3,855 Ships today + free overnight shipping | Maxim Integrated | IC RTC RAM Y2K 5V 100NS 34-PCM | - | Active | Tube | 0°C ~ 70°C | Surface Mount | Alarm, Leap Year, NVSRAM, Watchdog Timer, Y2K | 34-PowerCap™ Module | Clock/Calendar | Parallel | 34-PowerCap Module | 4.5 V ~ 5.5 V | 8KB | HH:MM:SS (24 hr) | YY-MM-DD-dd | 3V | 3mA @ 5V | 

